
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Danish facts: Twitter is a small, elitist niche-site (Digital view, week 37 2009)</title>
	<atom:link href="http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/</link>
	<description>Advicing, speaking and analyzing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fremtidens journalister bruger dine tweets – Burson-Marsteller – Danmark</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/comment-page-1/#comment-9798</link>
		<dc:creator>Fremtidens journalister bruger dine tweets – Burson-Marsteller – Danmark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=465#comment-9798</guid>
		<description>[...] er stadig enorm forskel mellem antallet af besøgende på Twitter og populære Facebook, hvor der i seneste opgørelse blev registreret henholdsvis ca. 140.000 og 2.400.000 danske brugere. Twitter er altså langt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er stadig enorm forskel mellem antallet af besøgende på Twitter og populære Facebook, hvor der i seneste opgørelse blev registreret henholdsvis ca. 140.000 og 2.400.000 danske brugere. Twitter er altså langt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jon Lund &#187; Blog Archive &#187; Welcome to… Googledom, Socialistan, Newscorpey and Disturbia</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/comment-page-1/#comment-4704</link>
		<dc:creator>Jon Lund &#187; Blog Archive &#187; Welcome to… Googledom, Socialistan, Newscorpey and Disturbia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=465#comment-4704</guid>
		<description>[...] up the above map). Socialistan activity is documented in Facebook rules Danish social networking, in Danish facts: Twitter is a small, elitist niche-site and in arto.com vs facebook. If you want to know more about the gender issues, check out War of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] up the above map). Socialistan activity is documented in Facebook rules Danish social networking, in Danish facts: Twitter is a small, elitist niche-site and in arto.com vs facebook. If you want to know more about the gender issues, check out War of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 18. december: What the #hashtag at CreunaBlog</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/comment-page-1/#comment-4227</link>
		<dc:creator>18. december: What the #hashtag at CreunaBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=465#comment-4227</guid>
		<description>[...] Twitter er endnu ikke så udbredt herhjemme. 142.000 danske besøgte Twitter i juli i år, mens hele 2.446.000 danske brugte Facebook i samme periode. Det interessante er imidlertid, at Twitters besøgstal ikke svarer til medieomtalen. Googles nyhedssøgning giver 110.000 nyheder om Twitter, mens en søgning på Facebook kun returnerer 87.000 artikler. (kilde: Jon Lund) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter er endnu ikke så udbredt herhjemme. 142.000 danske besøgte Twitter i juli i år, mens hele 2.446.000 danske brugte Facebook i samme periode. Det interessante er imidlertid, at Twitters besøgstal ikke svarer til medieomtalen. Googles nyhedssøgning giver 110.000 nyheder om Twitter, mens en søgning på Facebook kun returnerer 87.000 artikler. (kilde: Jon Lund) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nyt fra Medieblogger: Nyt design og Facebook-side &#187; Medieblogger</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/comment-page-1/#comment-3831</link>
		<dc:creator>Nyt fra Medieblogger: Nyt design og Facebook-side &#187; Medieblogger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=465#comment-3831</guid>
		<description>[...] Du kan allerede følge Medieblogger på Twitter, men da det er et medie, som kun eliten bruger, er Medieblogger nu også at finde på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Du kan allerede følge Medieblogger på Twitter, men da det er et medie, som kun eliten bruger, er Medieblogger nu også at finde på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Danish facts: Twitter is a small, elitist niche-site (Digital view, week 37 2009) « Jon Lund -- Topsy.com</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/comment-page-1/#comment-3794</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Danish facts: Twitter is a small, elitist niche-site (Digital view, week 37 2009) « Jon Lund -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=465#comment-3794</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by VizeumCph, Kim Ulrik Schaumann, Kim Ulrik Schaumann, Jon Lundand others. Jon Lund said: just been interviewed on my Twitter-report (http://jon-lund.com/main/?p=465) by VG NETT - largest Norwegian website [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by VizeumCph, Kim Ulrik Schaumann, Kim Ulrik Schaumann, Jon Lundand others. Jon Lund said: just been interviewed on my Twitter-report (<a href="http://jon-lund.com/main/?p=465">http://jon-lund.com/main/?p=465</a>) by VG NETT &#8211; largest Norwegian website [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2,4 millioner danskere på Facebook, der nu tjener penge!</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/comment-page-1/#comment-3792</link>
		<dc:creator>2,4 millioner danskere på Facebook, der nu tjener penge!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=465#comment-3792</guid>
		<description>[...] juli Facebook. Tallet stammer fra FDIM månedlige opgørelse og nedenstående graf er produceret af Jon Lund ifbm. sammenligning af medieomtalen af Twitter og Facebook sammenholdt med det aktuelle antal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] juli Facebook. Tallet stammer fra FDIM månedlige opgørelse og nedenstående graf er produceret af Jon Lund ifbm. sammenligning af medieomtalen af Twitter og Facebook sammenholdt med det aktuelle antal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Undersøgelse: Twitter er for storby-eliten &#171; TaleGaver</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/comment-page-1/#comment-3791</link>
		<dc:creator>Undersøgelse: Twitter er for storby-eliten &#171; TaleGaver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=465#comment-3791</guid>
		<description>[...] Det er den tidligere FDIM-direktør Jon Lund, som har lavet den, og du kan downloade den gratis her [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det er den tidligere FDIM-direktør Jon Lund, som har lavet den, og du kan downloade den gratis her [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paw Hellegaard</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/danish-facts-twitter-is-a-small-elitist-niche-site-digital-view-week-37-2009/comment-page-1/#comment-3790</link>
		<dc:creator>Paw Hellegaard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=465#comment-3790</guid>
		<description>Good and transparent report you have written here Jon..

See you on Twitter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good and transparent report you have written here Jon..</p>
<p>See you on Twitter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

