
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jon Lund &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://jon-lund.com/main/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jon-lund.com/main</link>
	<description>Advicing, speaking and analyzing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dansk musiksoftware styrer Spotify</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/dansk-musiksoftware-styrer-spotify/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/dansk-musiksoftware-styrer-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Moodagent]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Det danske musik-anbefalings-program, Moodagent, kom i fokus, da verdens mest buzzede streaming-tjeneste, Spotify, i går lancerede deres nye app-tjeneste. Moodagent var nemlig en af kun 11 apps, der er med fra start. Og det kan blive rigtigt stort for Moodagent. Også fra Spotifys side er der klar ræson i Moodagent-samarbejdet. For Moodagent kan noget, mange Spotify-lyttere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/dansk-musiksoftware-styrer-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fire plusser og et minus til Google i kampen mod Facebook</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/fire-plusser-og-et-minus-i-googles-kamp-om-milliarderne/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/fire-plusser-og-et-minus-i-googles-kamp-om-milliarderne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Googles &#8220;Facebook-killer&#8221; har set dagens lys og har meget for sig, skriver jeg i Politiken. Men der er stadig store ubekendte, der kan forplumre billedet. For en måned siden lancerede Google sit nye våben i kampen om fremtidens søgemarked. Og det er ikke et hvilket som helst marked: Det er nettets uden sammenligning allerstørste guldgrube. Næsten halvdelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/fire-plusser-og-et-minus-i-googles-kamp-om-milliarderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kluddermor med Googles cirkler</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/kluddermor-med-googles-cirkler/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/kluddermor-med-googles-cirkler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Djævelen gemmer sig som bekendt i detaljen. Det er også tilfældet med Googles cirkler: et eller andet skurrer. Hvis det lykkes Google at redde trådene ud, er banen kridtet op til det helt store sociale slag. Twitter og Facebook er begge i skudlinien. Googles nye sociale netværk &#8211; Google+ &#8211; har haft en super start. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/kluddermor-med-googles-cirkler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan overlever du som mediehus &#8211; her er de tre vigtigste strategiske drivere. Skriv, saml stoffet, præsenter.</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/sadan-overlever-du-som-mediehus-her-er-de-tre-vigtigste-strategiske-drivere-skriv-saml-stoffet-praesenter/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/sadan-overlever-du-som-mediehus-her-er-de-tre-vigtigste-strategiske-drivere-skriv-saml-stoffet-praesenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregering]]></category>
		<category><![CDATA[Anker Brink Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Demand Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Indholdsproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[News At Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Præsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Zite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Mediebranchen er på skideren. Avis-oplagene falder og læserne flokkes om nettet hvor det er rigtigt svært at tjene penge, fordi folk ikke vil betale og annoncepriserne er alt for lave. Graf fra Anker Brink Lunds mediestøtteudredning (PDF). De fleste er enige om, at stort set alle problemerne skyldes udviklingen i almindelighed og digitaliseringen i særdeleshed. Spørgsmålet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/sadan-overlever-du-som-mediehus-her-er-de-tre-vigtigste-strategiske-drivere-skriv-saml-stoffet-praesenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ er Twitter!</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/google-er-twitter/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/google-er-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Alle spørger om Google+ er den nye Facebook-dræber. Det er også et godt spørgsmål. Måske er det faktisk. Men faktisk er Twitter i endnu højere grad i skudlinien. For hele vennebegrebet &#8211; som jo er riimeligt centralt i sådan nogen tjenester her &#8211; er hentet fra Twitter. Ikke Facebook. Følge eller ven? Den store forskel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/google-er-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fællesskab og gode venner skal redde Google</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/faellesskab-og-gode-venner-skal-redde-google/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/faellesskab-og-gode-venner-skal-redde-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Google undervurderede truslen fra sociale medier. Nu forsøger de comeback &#8211; men det bliver svært, skrev jeg i går i  Politiken. Internettets mægtigste hjemmeføding, Google, står over for den største trussel i virksomhedens snart 13-årige historie. Udfordreren hedder Facebook, der med støtte fra blandt andet Twitter, Linkedin og en række andre sociale tjenester ikke bare har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/faellesskab-og-gode-venner-skal-redde-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første sociale lokale tilbudsfinder til både Facebook og smartphone på banen</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/f%c3%b8rste-sociale-lokale-tilbudsfinder-til-bade-facebook-og-smartphone-pa-banen/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/f%c3%b8rste-sociale-lokale-tilbudsfinder-til-bade-facebook-og-smartphone-pa-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[JyskeBank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sparetrippet]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[For et par måneder siden blev jeg tippet om en ny smart tilbudsfinder, der var under udarbejdelse. Sådan en, hvor brugere kan tippe hinanden om gode tilbud, når de spotter dem &#8211; ganske enkelt ved at hive deres smartphone op, og knaste fundet ind, evt. suppleret med et hurtigt foto fra mobil-kameraet. Screendump af Sparetrippet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/f%c3%b8rste-sociale-lokale-tilbudsfinder-til-bade-facebook-og-smartphone-pa-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; røv og nøgler?</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/twitter-r%c3%b8v-og-n%c3%b8gler/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/twitter-r%c3%b8v-og-n%c3%b8gler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[(Først bragt i en let tilrettet version på kommunikationsforum.dk) &#8220;Det der Twitter - det da røv og nøgler, er det ikke&#8221; sagde redaktøren til mig forleden. &#8220;Kan du ikke skrive noget om det &#8211; sådan en god skarp sag?&#8221;. &#8220;Øh, tjo&#8221; svarede jeg. For jeg forstod hvad han mente: Det virker næsten naturstridigt at det andet sociale netværk holder momentum selvom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/twitter-r%c3%b8v-og-n%c3%b8gler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking: Social Search spottet på Google.dk</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/breaking-social-search-spottet-pa-google-dk/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/breaking-social-search-spottet-pa-google-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[For ti minutter siden søgte jeg efter &#8220;Jesper Juul&#8221;, spil-manden, på Google. Resultatet var den velkendte liste. Men en enkelt ting skilte sig ud. Tjek resultat  nr 4 på listen (udover reklamerne, altså): jesperjuul.net. Neden under søge-resultatet-teksten er der et lille billede og teksten &#8220;Jonas Heide Smith har delt dette på Twitter&#8221;. Og det er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/breaking-social-search-spottet-pa-google-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired på social bagkant</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/wired-pa-social-bagkant/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/wired-pa-social-bagkant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Så blev det Wireds tur til at blive sociale på iPad. I maj-nummeret, der lige er kommet på gaden &#8211; og som forøvrigt er gratis, sponseret af Adobe (Tak, Adobe) &#8211; kan du nu tweete, maile og dele artikler på facebook. Ja, ikke fra alle artikler altså. Faktisk kun fra 4-5 af dem. Ikke storstilet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/wired-pa-social-bagkant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

