
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jon Lund &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://jon-lund.com/main/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jon-lund.com/main</link>
	<description>Advicing, speaking and analyzing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ugens links: En follower? 14 kr!</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/ugens-links-en-follower-14-kr/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/ugens-links-en-follower-14-kr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Currents]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Lund på nettet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Politiken]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Zite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Prisen på en follower er afsløret, Microsoft er knækket. Snart kan iPad-skærmen foldes og IBM har pudset Watson på medicinal-industrien. Plus: to, måske tre, fede apps. Sådan lyder stikordene til dennes uges &#8220;Lund på nettet&#8221;. Sakset fra Politiken i dag. 14 kroner for et klik Som langt de fleste andre netmedier tjener Twitter sine penge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/ugens-links-en-follower-14-kr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kluddermor med Googles cirkler</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/kluddermor-med-googles-cirkler/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/kluddermor-med-googles-cirkler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Djævelen gemmer sig som bekendt i detaljen. Det er også tilfældet med Googles cirkler: et eller andet skurrer. Hvis det lykkes Google at redde trådene ud, er banen kridtet op til det helt store sociale slag. Twitter og Facebook er begge i skudlinien. Googles nye sociale netværk &#8211; Google+ &#8211; har haft en super start. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/kluddermor-med-googles-cirkler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ er Twitter!</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/google-er-twitter/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/google-er-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Alle spørger om Google+ er den nye Facebook-dræber. Det er også et godt spørgsmål. Måske er det faktisk. Men faktisk er Twitter i endnu højere grad i skudlinien. For hele vennebegrebet &#8211; som jo er riimeligt centralt i sådan nogen tjenester her &#8211; er hentet fra Twitter. Ikke Facebook. Følge eller ven? Den store forskel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/google-er-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; røv og nøgler?</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/twitter-r%c3%b8v-og-n%c3%b8gler/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/twitter-r%c3%b8v-og-n%c3%b8gler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[(Først bragt i en let tilrettet version på kommunikationsforum.dk) &#8220;Det der Twitter - det da røv og nøgler, er det ikke&#8221; sagde redaktøren til mig forleden. &#8220;Kan du ikke skrive noget om det &#8211; sådan en god skarp sag?&#8221;. &#8220;Øh, tjo&#8221; svarede jeg. For jeg forstod hvad han mente: Det virker næsten naturstridigt at det andet sociale netværk holder momentum selvom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/twitter-r%c3%b8v-og-n%c3%b8gler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking: Social Search spottet på Google.dk</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/breaking-social-search-spottet-pa-google-dk/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/breaking-social-search-spottet-pa-google-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[For ti minutter siden søgte jeg efter &#8220;Jesper Juul&#8221;, spil-manden, på Google. Resultatet var den velkendte liste. Men en enkelt ting skilte sig ud. Tjek resultat  nr 4 på listen (udover reklamerne, altså): jesperjuul.net. Neden under søge-resultatet-teksten er der et lille billede og teksten &#8220;Jonas Heide Smith har delt dette på Twitter&#8221;. Og det er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/breaking-social-search-spottet-pa-google-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired på social bagkant</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/wired-pa-social-bagkant/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/wired-pa-social-bagkant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Så blev det Wireds tur til at blive sociale på iPad. I maj-nummeret, der lige er kommet på gaden &#8211; og som forøvrigt er gratis, sponseret af Adobe (Tak, Adobe) &#8211; kan du nu tweete, maile og dele artikler på facebook. Ja, ikke fra alle artikler altså. Faktisk kun fra 4-5 af dem. Ikke storstilet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/wired-pa-social-bagkant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan virker åndehullerne i The Dailys iPad-betalingsmur</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/the-daily-gratis-sociale-smutveje-til-storstilet-betalings-app-far-betalingsmur-til-at-ande/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/the-daily-gratis-sociale-smutveje-til-storstilet-betalings-app-far-betalingsmur-til-at-ande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 05:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[pay-wall]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Denne blog-post er et redigeret uddrag af rapporten “Nyheder på iPad. 7 danske og 3 udenlandske iPad-udgivelser - status og perspektiv” som jeg har skrevet i samarbejde med UPDATE ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til konferencen “Tablets i praksis” den 24. marts 2011. Læs i bunden af denne post hvordan du bestiller rapporten. De fleste havde ventet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/the-daily-gratis-sociale-smutveje-til-storstilet-betalings-app-far-betalingsmur-til-at-ande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times&#8217; pay-wall blessed with holes, opening itself to the social web; preserving life-giving dynamics</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/new-york-times-pay-wall-blessed-with-holes-opening-itself-to-the-social-web-preserving-life-giving-dynamics/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/new-york-times-pay-wall-blessed-with-holes-opening-itself-to-the-social-web-preserving-life-giving-dynamics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising, new media]]></category>
		<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[paywall]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday New York Times (NYT) introduced its new pay-wall: from March 28 the nyt.com site, it&#8217;s iPhone and iPad apps will no longer be free to use. However, the NYT pay-wall isn&#8217;t really a walled garden &#8211; only sorts of. And that&#8217;s great! Vigorously administered pay-walls tends to isolate the site they&#8217;re trying to protect potentially [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/new-york-times-pay-wall-blessed-with-holes-opening-itself-to-the-social-web-preserving-life-giving-dynamics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: småt men godt</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/twitter-smat-men-godt/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/twitter-smat-men-godt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[læsefællesskab]]></category>
		<category><![CDATA[overskrift.dk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Overskrift.dk kom forleden med deres årlige opgørelse over den danske blogosfære &#8211; inkl. twitter-brug. For Twitter er tallene er små &#8211; 28.000 danskere har aktive twitterprofiler. Ikke meget, og heller ikke stigende, som det ses her på overskrift.dk&#8217;s graf over 2010. Mediawatchs Ole Nørskov spurgte mig om mine kommentarer til en historie om det. Her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/twitter-smat-men-godt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter isn&#8217;t really taking off in Libya?</title>
		<link>http://jon-lund.com/main/twitter-isnt-really-taking-off-in-libya/</link>
		<comments>http://jon-lund.com/main/twitter-isnt-really-taking-off-in-libya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[People, New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology, new media]]></category>
		<category><![CDATA[X - All posts]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gadaffi]]></category>
		<category><![CDATA[Libya]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jon-lund.com/main/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Trendsmap.com is a facinating service, outlining what beeing twitted around the world. In Libya, a contry in the midst of a revolution against dictator Gaddafi, they&#8217;re right now tweeing about &#8220;Tripoli&#8221;, &#8220;Gaddafi&#8221; and &#8220;Feb17&#8243;. But the volume doesn&#8217;t seem impressive. Only some 3-4 tweets have mentioned the trending Gaddafi for the past half hour. And [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jon-lund.com/main/twitter-isnt-really-taking-off-in-libya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

